- MH4G: ギルドカード 2014/12/01

2014/12/01/Mon.MH4G: ギルドカード 2014/12/01

装備が整ってきて、クソッタレな各仕様にも対応できるようになった。だがやはり、何百万本も売れるゲームにしては難し過ぎる。シリーズの行く末を案じる声が大きいのも無理はない。エピソードクエストや新規の特異個体など、なかなか面白い試みもあるのだが……。

ギルドカード

プレイ時間 HR 友好度 すれちがい
236時間39分 286 0 217回
クエスト クリア頻度
村下位 447
村上位 156
集会所下位 156
集会所上位 408
集会所G級 223
ギルドクエスト 304
闘技大会 32
-
武器 使用頻度
大剣 820
太刀 3
片手剣 392
双剣 6
ハンマー 48
狩猟笛 21
ランス 88
ガンランス 35
スラッシュアックス 86
チャージアックス 21
操虫棍 23
ライトボウガン 1
ヘビィボウガン 204
34
-
モンスター 最小サイズ 最大サイズ 狩猟
アルセルタス 554.31 769.88 58
アルセルタス亜種 601.03 766.63 25
ゲネル・セルタス 1314.77 1806.00 50
ゲネル・セルタス亜種 1760.16 2255.21 7
ネルスキュラ 852.03 1098.17 43
ネルスキュラ亜種 879.03 1188.69 9
ドスガレオス 1644.05 2097.00 7
ドスジャギィ 822.27 1168.00 62
ドスランポス 790.06 1085.25 74
ドスゲネポス 864.50 1028.76 11
ドスイーオス 802.30 1641.06 22
イャンクック 449.30 1069.33 32
イャンクック亜種 449.30 1069.33 15
ゲリョス 921.54 1179.17 39
ゲリョス亜種 971.08 1149.44 14
イャンガルルガ 1270.00 1744.50 38
ダイミョウザザミ 480.15 589.05 8
ダイミョウザザミ亜種 549.45 613.80 3
ケチャワチャ 806.35 1010.15 71
ケチャワチャ亜種 806.35 930.40 5
ウルクスス 474.57 1581.90 36
ババコンガ 491.40 1670.76 42
ババコンガ亜種 491.40 1670.76 22
ラージャン 878.70 1187.69 36
テツカブラ 632.90 1556.93 52
テツカブラ亜種 632.90 1405.04 3
ザボアザギル 1382.84 3039.20 57
ザボアザギル亜種 1519.60 1747.54 10
ガララアジャラ 3690.05 4866.00 44
ガララアジャラ亜種 4176.65 4501.05 3
ブラキディオス 1369.62 1826.16 24
イビルジョー 1862.59 2599.44 35
フルフル 784.71 959.09 29
フルフル亜種 784.71 1011.40 32
バサルモス 1269.59 1754.60 80
バサルモス亜種 1298.12 1754.60 50
グラビモス 1049.35 2623.38 60
グラビモス亜種 2014.75 2602.39 89
リオレイア 1505.41 2051.33 63
リオレイア亜種 1604.67 2067.87 22
リオレイア希少種 1670.84 1952.07 10
リオレウス 1557.28 2104.90 38
リオレウス亜種 1745.53 2104.90 23
リオレウス希少種 1659.96 2087.79 9
ティガレックス 1527.15 2047.77 45
ティガレックス亜種 1648.63 2065.13 26
モノブロス 2098.69 2509.78 11
モノブロス亜種 2444.87 2661.23 3
ディアブロス 1898.32 3061.80 9
ディアブロス亜種 1959.55 2531.09 9
セルレギオス 1520.73 2246.53 47
ゴア・マガラ 1549.59 2165.91 108
ジンオウガ 1309.86 1746.48 81
ジンオウガ亜種 1397.18 1717.37 28
キリン 516.81 989.64 37
キリン亜種 483.82 989.64 54
シャガルマガラ 1653.63 2204.84 52
クシャルダオラ 1729.25 2251.62 26
テオ・テスカトル 1670.21 2174.75 31
オオナズチ 1793.70 2311.88 7
モンスター 狩猟
アイルー 390
メラルー 373
オルタロス 336
クンチュウ 1031
ブナハブラ 1685
デルクス 60
ガレオス 38
ケルビ 373
アプトノス 385
リノプロス 338
ズワロポス 145
ポポ 69
アプケロス 79
ガーグァ 42
ジャギィ 451
ジャギィノス 239
ランポス 620
ゲネポス 445
イーオス 376
ヤオザミ 78
コンガ 204
スクアギル 594
ガブラス 209
ティガレックス希少種 9
アカムトルム 54
ウカムルバス 14
ダレン・モーラン 30
ダラ・アマデュラ 6
ダラ・アマデュラ亜種 1
ゴグマジオス 2
ミラボレアス 13

☆銀冠、★金冠、限界サイズ

関連