- MH4G: ギルドカード 2014/11/01

2014/11/01/Sat.MH4G: ギルドカード 2014/11/01

発売から三週間、相変わらずのソロプレイでゴグマジオスを撃破し、現在は古文書の解読を進めているところである。今は様々なG級装備を作るのが楽しい。

当初、今作の難度は過去屈指のものと思われたが、ハンターのアクションや武器間のバランスもそれなりに改善されている。クエストを進め、装備やスキルが充実してくると、開発側が意図した歯応えがぼんやりと見えてくる。現時点ではモンスターの肉質も明らかになっておらず、各種攻略法は模索段階に留まっており、未解放の配信要素や、噂される課金コンテンツの存在もあって、最終的な評価が確立されるのはまだしばらく後になろうが、MH4 よりは面白くなっているのではないかという印象である。

ギルドカード

プレイ時間 HR 友好度 すれちがい
127時間53分 233 0 217回
クエスト クリア頻度
村下位 439
村上位 100
集会所下位 151
集会所上位 349
集会所G級 135
ギルドクエスト 280
闘技大会 12
-
武器 使用頻度
大剣 681
太刀 1
片手剣 350
双剣 5
ハンマー 47
狩猟笛 21
ランス 59
ガンランス 34
スラッシュアックス 80
チャージアックス 21
操虫棍 16
ライトボウガン 1
ヘビィボウガン 163
34
-
モンスター 最小サイズ 最大サイズ 狩猟
アルセルタス 554.31 739.08 54
アルセルタス亜種 601.03 766.63 14
ゲネル・セルタス 1314.77 1806.00 49
ゲネル・セルタス亜種 1760.16 1943.51 3
ネルスキュラ 852.03 1098.17 33
ネルスキュラ亜種 879.03 1188.69 5
ドスガレオス 1644.05 2097.00 5
ドスジャギィ 822.27 1168.00 62
ドスランポス 790.06 1085.25 61
ドスゲネポス 864.50 1028.76 11
ドスイーオス 802.30 1641.06 20
イャンクック 449.30 1069.33 31
イャンクック亜種 871.64 1069.33 14
ゲリョス 921.54 1179.17 39
ゲリョス亜種 1000.81 1208.90 9
イャンガルルガ 1270.00 1716.59 33
ダイミョウザザミ 480.15 564.30 5
ダイミョウザザミ亜種 549.45 613.80 3
ケチャワチャ 806.35 1001.29 69
ケチャワチャ亜種 806.35 930.40 4
ウルクスス 474.57 1581.90 28
ババコンガ 491.40 1670.76 37
ババコンガ亜種 491.40 1670.76 22
ラージャン 878.70 1187.69 22
テツカブラ 632.90 1556.93 52
テツカブラ亜種 1379.72 1405.04 2
ザボアザギル 1382.84 3039.20 50
ザボアザギル亜種 1732.34 1747.54 2
ガララアジャラ 3690.05 4784.90 42
ガララアジャラ亜種 4501.05 4501.05 1
ブラキディオス 1369.62 1826.16 22
イビルジョー 1862.59 2578.74 25
フルフル 784.71 959.09 28
フルフル亜種 784.71 1011.40 31
バサルモス 1269.59 1754.60 70
バサルモス亜種 1298.12 1754.60 47
グラビモス 1049.35 2434.49 32
グラビモス亜種 2014.75 2602.39 83
リオレイア 1505.41 2051.33 63
リオレイア亜種 1604.67 2067.87 18
リオレイア希少種 1670.84 1952.07 10
リオレウス 1557.28 2104.90 37
リオレウス亜種 1745.53 2104.90 23
リオレウス希少種 1659.96 2087.79 9
ティガレックス 1527.15 2013.06 30
ティガレックス亜種 1648.63 2065.13 23
モノブロス 2163.60 2509.78 4
モノブロス亜種 2444.87 2661.23 3
ディアブロス 1898.32 2347.38 5
ディアブロス亜種 1959.55 2531.09 3
セルレギオス 1520.73 2246.53 15
ゴア・マガラ 1549.59 2165.91 100
ジンオウガ 1324.41 1746.18 56
ジンオウガ亜種 1397.18 1717.37 28
キリン 516.81 989.64 35
キリン亜種 483.82 989.64 47
シャガルマガラ 1653.63 2204.84 51
クシャルダオラ 1729.25 2251.62 21
テオ・テスカトル 1670.21 2174.75 29
オオナズチ 1793.70 2112.58 5
モンスター 狩猟
アイルー 370
メラルー 339
オルタロス 307
クンチュウ 961
ブナハブラ 1519
デルクス 49
ガレオス 22
ケルビ 350
アプトノス 371
リノプロス 335
ズワロポス 134
ポポ 69
アプケロス 48
ガーグァ 28
ジャギィ 418
ジャギィノス 225
ランポス 524
ゲネポス 374
イーオス 317
ヤオザミ 63
コンガ 192
スクアギル 586
ガブラス 205
ティガレックス希少種 7
アカムトルム 47
ウカムルバス 2
ダレン・モーラン 24
ダラ・アマデュラ 6
ダラ・アマデュラ亜種 0
ゴグマジオス 1
ミラボレアス 7

☆銀冠、★金冠、限界サイズ

関連