属性は %(通常/怒り)、怯み値は dmg(左/右)。
| 部位 | 斬 | 打 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 気絶 | 怯み値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭 | 70/75 | 65/70 | 55/60 | 0 | 25 | 15 | 10 | 15 | 100 | 220 |
| 首 | 44/44 | 44/44 | 25/30 | 0 | 15 | 15 | 10 | 15 | 0 | 180 |
| 腹 | 25/30 | 30/35 | 20/20 | 5 | 15 | 15 | 12 | 15 | 0 | |
| 背 | 44/40 | 40/35 | 30/35 | 0 | 20 | 18 | 12 | 5 | 0 | 180 |
| 前脚 | 25/30 | 25/25 | 25/25 | 0 | 15 | 10 | 12 | 10 | 0 | 200/200 |
| 後脚 | 40/40 | 40/40 | 40/40 | 0 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 220/220 |
| 尻尾 | 35/35 | 30/30 | 20/20 | 0 | 10 | 10 | 0 | 15 | 0 | 280 |
| アイテム | 効果 |
|---|---|
閃光玉 |
|
音爆弾 |
無効 |
こやし玉 |
|
落とし穴 |
|
シビレ罠 |
|
生肉類 |
| 属性 | 効果 | 耐性値 | 蓄積値 の減少 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 初期 | 最大 | 上昇 | |||
毒 |
155 dmg/60秒 | 180 | 620 | +110 | −5/10秒 |
麻痺 |
10秒 | 200 | 780 | +100 | −5/10秒 |
睡眠 |
20秒 | 180 | 660 | +120 | −5/10秒 |
気絶 |
10秒 | 200 | 760 | +140 | −5/10秒 |
減気 |
スタミナ−200 | 180 | 450 | +75 | −5/10秒 |
| 方法 | 回数 | 下位 | 上位 | 条件 |
|---|---|---|---|---|
| 剥ぎ取り 本体 | 3回 | - | 黒轟竜の上鱗38% 黒轟竜の尖爪30% 黒轟竜の堅殻27% 轟竜のアギト5% |
|
| 剥ぎ取り 尻尾 | 1回 | - | 轟竜の尻尾60% 黒轟竜の上鱗40% |
|
| 部位破壊 頭 | 1枠 | - | 黒轟竜の鋭牙52% 轟竜の頭殻20% 黒轟竜の堅殻20% 轟竜のアギト8% |
|
| 部位破壊 前脚 | 1枠 | - | 黒轟竜の尖爪100% | |
| 捕獲 | 0枠 | - | 黒轟竜の堅殻38% 黒轟竜の鋭牙27% 黒轟竜の上鱗20% 轟竜の尻尾10% 轟竜のアギト5% |
|
| 落とし物 | 0回 | - | 竜のナミダ38% 竜の大粒ナミダ37% 黒轟竜の上鱗20% 黒轟竜の尖爪5% |
| フィールド | 移動 | 食事 | 休眠 |
|---|---|---|---|
| 砂原 | |||
| 火山 | 1, 2, 3, 4, 6, 8 | 2 | 6 |
| モーション | 属性 | 攻撃力 | 属性値 | 威力 | 気絶値 | スタミナ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - |
| LV | 名称 | 指定 | 契約内容 | 成功条件(主なモンスター) |
|---|---|---|---|---|
| ドリンク ★8 |
最強と最恐! | 狩猟 火山・夜 50分 |
報酬16800 z 契約1400 z GP? pts |
ティガレックス亜種1頭と イビルジョー1頭の狩猟 (フロギィ、ウロコトル) |
| イベント ★8 |
ユニクロ・究極素材の追求 | 狩猟 火山・昼 50分 |
報酬18000 z 契約1500 z GP? pts |
ティガレックス亜種2頭の狩猟 (ウロコトル、アプトノス) |
| LV | 名称 | 依頼料 | 目的地 | 主なモンスター |
|---|---|---|---|---|
| なし | ||||
飛竜種。別名「黒轟竜」。
危険度:★7
“黒轟竜”と呼ばれるティガレックスの亜種。その名の通り、黒い甲殻を持ち、火山や砂原など、暑く乾燥した地に姿を見せる。強烈な咆哮は轟竜の特徴であるが、黒轟竜のそれはさらに強力で、渾身の咆哮は広範囲に衝撃を及ぼす。非常に凶暴かつ食欲旺盛。
(モンスターリスト)