属性は %(怒り)、怯み値は dmg(左/右)。
| 部位 | 斬 | 打 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 気絶 | 怯み値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭 | 45 19 |
55 19 |
50 10 |
5 | 30 | 0 | 0 | 20 | 100 | 250 |
| 首 | 40 | 40 | 40 | 5 | 25 | 0 | 0 | 10 | 0 | 220 |
| 背 | 35 | 30 | 25 | 5 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 腹 | 55 | 45 | 50 | 5 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 200 |
| 前脚 | 30 | 30 | 15 | 5 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 130/130 |
| 後脚 | 40 | 40 | 35 | 5 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 100/100 |
| 尻尾 | 19 50 |
19 55 |
10 50 |
5 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 180 |
| アイテム | 効果 |
|---|---|
閃光玉 |
無効 |
音爆弾 |
無効 |
こやし玉 |
|
落とし穴 |
|
シビレ罠 |
|
生肉類 |
無効 |
| 属性 | 効果 | 耐性値 | 蓄積値 の減少 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 初期 | 最大 | 上昇 | |||
毒 |
230 dmg/90秒 | 200 | 700 | +100 | −5/10秒 |
麻痺 |
8秒 | 240 | 940 | +140 | −5/10秒 |
睡眠 |
40秒 | 200 | 800 | +120 | −5/10秒 |
気絶 |
10秒 | 180 | 580 | +100 | −5/10秒 |
減気 |
スタミナ−200 | 180 | 580 | +100 | −5/10秒 |
| 方法 | 回数 | 下位 | 上位 | 条件 |
|---|---|---|---|---|
| 剥ぎ取り | 3回 | - | 電怪竜の上皮38% 電怪竜の鋭爪20% アルビノエキス15% 電撃袋10% おそろしいクチ10% 不気味な上皮7% |
|
| 部位破壊 頭 | 1枠 | - | 電怪竜の上皮38% アルビノエキス×225% おそろしいクチ25% 不気味な上皮12% |
|
| 部位破壊 腹 | 1枠 | - | 電怪竜の上皮38% アルビノエキス×228% 電撃袋22% 不気味な上皮12% |
|
| 部位破壊 尻尾 | 1枠 | - | 不気味な上皮38% 電撃袋28% 不気味な上皮22% 不気味な皮×28% 竜玉4% |
|
| 捕獲 | 0枠 | - | 電撃袋30% 電怪竜の鋭爪25% 不気味な上皮20% アルビノエキス×215% おそろしいクチ7% 竜玉3% |
|
| 落とし物 | 1回 | - | 竜のナミダ38% 竜の大粒ナミダ37% アルビノエキス17% おそろしいクチ8% |
腹破壊時 |
| フィールド | 移動 | 食事 | 休眠 |
|---|---|---|---|
| 凍土 |
| モーション | 属性 | 攻撃力 | 属性値 | 威力 | 気絶値 | スタミナ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 咆哮【大】 | - | - | - |
| LV | 名称 | 指定 | 契約内容 | 成功条件(主なモンスター) |
|---|
| LV | 名称 | 依頼料 | 目的地 | 主なモンスター |
|---|---|---|---|---|
| なし | ||||
飛竜種。別名「電怪竜」。
危険度:★6
電気を操る怪竜の亜種。突然変異種と見られ発見報告も稀。発する強烈な電撃で獲物の体の自由を奪い、動きを封じてから捕食するといわれる。体表にある蓄電器官の破壊を行えば電撃を弱めることができるだろう。ギルド内では“電怪竜”と称される。
(モンスターリスト)