| モーション | 属性 | 値 | 気絶値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ジャンプ攻撃 | 斬 | 16 | (20 21 24 26 30) | 抜刀攻撃、SA |
| 斬り上げ | 斬 | 14 | ||
| 斬り下ろし | 斬 | 13 | ||
| 横斬り | 斬 | 11 | ||
| 盾コンボ(盾) | 打 | 8 | 15 15 18 20 22 | * |
| 盾コンボ(剣) | 斬 | 12 | ||
| 水平斬り | 斬 | 20 | ||
| 斬り返し | 斬 | 15 | ||
| 盾攻撃 | 打 | 8 | 15 15 18 20 22 | *、弾かれ無効 |
| バックナックル | 打 | 12 | 15 15 18 20 22 | |
| 回転斬り | 斬 | 24 | ||
| ガード斬り | 斬 | 14 |
回避 ジャンプ攻撃
↓ ↙
斬り上げ←ガード→ガード斬り
│
┏━━━━━━━━━━━━━━┓
┃ ↓ ┃
┃斬り下ろし→横斬り→盾コンボ┃
┗━━━━━┯━━━━━━━━┛
┌───┼────┐
┏━━━━┓│┏━━━━━━━┓
┃ ↓ ┃│┃ ↓ ┃
┃水平斬り┃│┃ 盾攻撃 ┃
┃ ↓ ┃│┃ ↓ ┃
┃斬り返し┃│┃バックナックル┃
┗━┯━━┛↓┗━━━┯━━━┛
└─→回転斬り←─┘
*:通常および状態異常属性は発動しない。
MH は片手に始まり片手に終わる