属性は %、怯み値は dmg。
| 部位 | 斬 | 打 | 弾 | 火 | 水 | 氷 | 雷 | 龍 | 気絶 | 怯み値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 角 | 18 | 33 | 20 | 10 | 0 | 0 | 25 | 35 | 0 | 300 |
| 頭 | 26 | 30 | 35 | 5 | 0 | 5 | 20 | 25 | 0 | |
| ヒゲ | 60 | 55 | 40 | 10 | 0 | 0 | 10 | 20 | 0 | 600 |
| 胸 | 40 | 35 | 35 | 15 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 500 |
| 胴 | 32 | 20 | 45 | 5 | 0 | 0 | 15 | 30 | 0 | 800 |
| 背中 | 25 | 40 | 25 | 5 | 0 | 5 | 15 | 20 | 0 | 600 |
| 脚 | 28 | 30 | 20 | 5 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 200 |
| 尻尾 | 35 | 28 | 25 | 10 | 0 | 5 | 25 | 20 | 0 | 450 |
| アイテム | 効果 |
|---|---|
閃光玉 |
無効 |
音爆弾 |
無効 |
こやし玉 |
無効 |
落とし穴 |
無効 |
シビレ罠 |
無効 |
生肉類 |
無効 |
| 属性 | 効果 | 耐性値 | 蓄積値 の減少 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 初期 | 最大 | 上昇 | |||
毒 |
- | - | - | - | - |
麻痺 |
- | - | - | - | - |
睡眠 |
- | - | - | - | - |
気絶 |
- | - | - | - | - |
減気 |
- | - | - | - | - |
| 方法 | 回数 | 下位 | 上位 | 条件 |
|---|---|---|---|---|
剥ぎ取り 本体 | 6回 | 大海龍の鱗47% 大海龍の甲皮36% 神秘の発光体15% 深淵の龍玉2% |
- | |
剥ぎ取り 角 | 2回 | 湾曲した龍角53% 大海龍の鱗30% 大海龍の甲皮17% |
- | |
部位破壊 ヒゲ | 1枠 | 大海龍の鎧毛68% 大海龍の鱗18% 神秘の発光体14% |
- | |
部位破壊 背中 | 1枠 | 大海龍の甲皮52% 大海龍の鱗32% 大海龍の鱗×216% |
- | |
部位破壊 尻尾 | 1枠 | 大海龍の尻尾78% 大海龍の甲皮22% |
- |
| フィールド | エリア |
|---|---|
| モーション | 属性 | 攻撃力 | 属性値 | 威力 | 気絶値 | スタミナ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - |
古龍種。別名「大海龍」。
古龍目/深龍亜目/ナバルデウス科